Perfil del jugador
Nosferatu |
Dark Wizard |
Nivel | 377 |
Nivel maestro | 0 |
Resets | 4 |
Grand Resets | 0 |
Asesinatos | 1 |
Guild | Right |
Estado | Desconectado |
Ingresar
Información del Servidor
Version | Season 6 Ep 3 | |
Experiencia | 500x | |
Experiencia Maestra | 10x | |
Drop | 40% | |
Cuentas totales | 642 | |
Personajes totales | 815 | |
Guilds totales | 18 | |
Usuarios en línea | 0 | |
Estado del Servidor | Online... Online |
Castle Siege
Etapa
Etapa
Preparacion del Castillo
Batalla Castle Siege
Batalla Castle Siege
1 dias 7 horas
Top Level
Personaje | Clase | Nivel |
---|---|---|
Krosty | Blade Master | 770 |
GMVoldemoR | Grand Master | 633 |
DLMylorD | Lord Emperor | 631 |
Elmarino | Fist Master | 600 |
CARTMAN | Fist Master | 461 |
Top Resets
Personaje | Clase | Resets |
---|---|---|
Estarossa | Dark Lord | 280 |
DeathExe | Rage Fighter | 257 |
GMVoldemoR | Grand Master | 200 |
ReLoco | Rage Fighter | 194 |
DLMylorD | Lord Emperor | 185 |
Top Guilds