Top Level
Personaje | Nivel | Localización | ||
1 | Blade Master | 770 | Noria | |
2 | Grand Master | 633 | Raklion | |
3 | Lord Emperor | 631 | Aida | |
4 | Fist Master | 600 | Noria | |
5 | Fist Master | 461 | Lorencia | |
6 | Blade Master | 422 | Lorencia | |
7 | Blade Master | 421 | Kanturu | |
8 | Lord Emperor | 405 | Aida | |
9 | Grand Master | 402 | Lorencia | |
10 | Dark Lord | 400 | Lorencia | |
11 | Muse Elf | 400 | Lorencia | |
12 | Magic Gladiator | 400 | Arena | |
13 | Rage Fighter | 400 | Aida | |
14 | Dark Knight | 400 | Kanturu | |
15 | Dark Wizard | 400 | Kanturu | |
16 | Bloody Summoner | 400 | Kanturu | |
17 | Soul Master | 400 | Lorencia | |
18 | Dark Lord | 400 | Tarkan | |
19 | Rage Fighter | 400 | Lorencia | |
20 | Fairy Elf | 400 | Lorencia |
Última actualización @ 12/07/2024 - 08:13 AM